歡迎來到廣東艾思荔檢測儀器有限公司!
服務熱線:0769-22851840
產品分類
Cassification
更新時間:2010-07-09
瀏覽次數:2051
| 失效 | 環境應力條件 | 敏感元件和材料 | |||
| 大分類 | 中分類(原因) | 失效模式 | |||
| 溫度 | 高溫老化 | 老化 | 抗拉強度老化 絕緣老化 | 溫度+時間 | 塑料、樹脂 |
| 化學變化 | 熱分解 | 溫度 | 塑料、樹脂 | ||
| 軟化、熔化、汽化、升華 | 扭曲 | 溫度 | 金屬、塑料、熱保險絲 | ||
| 高溫氧化 | 氧化層的結構 | 溫度+時間 | 連接點材料 | ||
| 熱擴散(金屬化合物結構) | 引線斷裂 | 溫度+時間 | 異金屬連接部位 | ||
| 中級破壞 | 半導體 | 熱點 | 溫度、電壓、電子能 | 非均質材料 | |
| 熱積聚燃燒 | (剩余的熱燃燒) | 燃燒 | 加熱+烘干+時間 | 塑料(例如帶有維尼綸和聚氨酯油漆的木質芯片) | |
| 穿刺 | 內在的 | 短路 絕緣性差 | 高溫(200~400℃) | 銀,金,鋼鐵,鎂,鎳,鉛,鈀,鉑,鉭,鈦,鎢,鋁 | |
| 非內在的 | 短路 絕緣性差 | 高溫(400~1000℃) | 銅,銀,鐵,鎳,鈷,錳,金,鉑和鈀的鹵化物 | ||
| 遷移 | 電遷移 | 斷開,引線斷裂 | 溫度(0.5Tm)+電流(密度為106A/cm2) | 例如鎢,銅,鋁(特別是集成電路中的鋁引線) | |
| 蔓延 | 金屬 | 疲勞,損壞 | 溫度+應力+時間 | 彈簧,結構元件 | |
| 塑料 | 疲勞,損壞 | 溫度+應力+時間 | 彈簧,結構元件 | ||
| 低溫易脆 | 金屬 | 損壞 | 低溫 | 體心立方晶體(例如銅,鉬,鎢)和密排立方晶體(例如鋅,鈦,鎂)及其合金 | |
| 塑料 | 損壞 | 低溫+低濕度 | 高玻璃化溫度(例如纖維素乙烯氨),低彈性的非晶體(例如苯乙烯,丙烯酸甲酯) | ||
| 焊劑流動 | 焊劑流粘到冷金屬表面 | 噪聲,連接不實 | 低溫 | 特別是連接到印刷電路板上的元件(例如開關,連接器件) | |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯系電話:13538469076

聯系郵箱:2850687954@qq.com

公司地址:廣東東莞市東城區金匯工業園
Copyright © 2025 廣東艾思荔檢測儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備09006556號 技術支持:儀表網